Cisco Systems WS-C3750V2-24TS-E
Cisco Systems WS-C3750V2-24TS-E Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image
Produktbilder werden von einem Content Provider zur Verfügung gestellt und können vom Original geringfügig abweichen. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Generalüberholt
EUR 147,56
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
3 Jahre Garantie *
14 Tage Zahlungsziel **
- Art.Nr. WS-C3750V2-24TS-E-ref
- EAN 0882658269134
- Gewicht 0,50 KG
-
Lieferung in 3-7 Werktagen
Cisco Systems WS-C3750V2-24TS-E Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image
- Art.Nr. WS-C3750V2-24TS-E-new
- EAN 0882658269134
- Gewicht 0,50 KG
-
Lieferung in 3-7 Werktagen
Cisco Systems WS-C3750V2-24TS-E Catalyst 3750V2 24 10/100 + 2 SFP Enhanced Image
* Bitte beachten Sie unsere
Garantiebedingungen
** Bei B2B Käufern (Unternehmer) mit einem Bestellwert bis 2500,00 EUR
Cisco Systems WS-C3750V2-24TS-E
Bei der Cisco Catalyst 3750 Serie handelt es sich um ein innovatives Produkt für Unternehmen mittlerer Größe sowie Niederlassungen von Großunternehmen. Durch die verwendete Stackwise Technologie können bis zu neun Switches als logische Einheit zusammengefasst werden. Dies verbessert die Ausfallsicherheit, vereinfacht die Verwaltung durch automatisierte Konfiguration und erhöht die Performance. Die Cisco Catalyst 3750 Serie ist in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Power over Ethernet erhältlich und bietet Uplink Möglichkeiten bis zu 10 Gigabit Ethernet.
Produktinformationen
Produktbeschreibung | Cisco Catalyst 3750V2-24TS - Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar |
Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
Art | An Rack montierbar 1U |
Untertyp | Fast Ethernet |
Ports | 24 x 10/100 + 2 x SFP |
Leistung | Switching Fabric-Bandbreite: 32 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 6,5 Mpps |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 12000 Einträge |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9016 Byte |
Routing Protocol | OSPF, IGRP, RIP, BGP-4, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, IGMP, DVMRP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, EIGRP for IPv6, OSPF for IPv6, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2, CLI |
Leistungsmerkmale | Layer 3 switching, Layer 2 switching, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, verwaltbar, stapelbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Cisco StackWise Technology, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), EIGRP Stub Routing |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.3 cm x 29.5 cm x 4.4 cm |
Gewicht | 3.7 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
Art | An Rack montierbar 1U |
Untertyp | Fast Ethernet |
Ports | 24 x 10/100 + 2 x SFP |
Leistung | Switching Fabric-Bandbreite: 32 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 6,5 Mpps |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 12000 Einträge |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9016 Byte |
Max. Einheiten pro Stack | 9 |
Routing Protocol | OSPF, IGRP, RIP, BGP-4, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, IGMP, DVMRP, PIM-SM, statisches IP Routing, PIM-DM, IGMPv3, EIGRP for IPv6, OSPF for IPv6, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2, CLI |
Authentifizierungsmethode | Kerberos, RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Leistungsmerkmale | Layer 3 switching, Layer 2 switching, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, verwaltbar, stapelbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), Cisco StackWise Technology, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), EIGRP Stub Routing |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Flash-Speicher | 32 MB Flash |
Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK, System, RPS (redundantes Netzteil), Link/Aktivität |
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen | 24 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung x 2 ¦ 2 x SFP |
Maße und Gewicht
Breite | 44.3 cm |
Tiefe | 29.5 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Gewicht | 3.7 kg |
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen | Cisco IOS IP Services |
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Besonderheiten | Anschluss für Redundant Power System (RPS) |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -25 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 – 85% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes
MTBF | 377,260 Stunden |
Produktzertifizierungen | TUV, CISPR 22 Klasse A, GOST, CISPR 24, cUL, GS, NOM, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, CB, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, FCC Part 15 A, CSA C22.2 No. 60950-1 |
Header / Produktlinie | Cisco Catalyst | ||
Header / Modell | 3750V2-24TS | ||
Header / Marke | Cisco |